Nedan följer startnummer för Å-Varvet 2023.
OBS! Listan är uppdaterad 26 maj 14.43. Bokar du din startplats senare så tilldelas du ditt startnummer på plats. Du kan även köpa din startplats innan Å-Varvet startar i Stadsparken.
KVARTSMARATON HERRAR
Startnummer
2001 | Biniam Tesfagabr |
2002 | Magnus Lind |
2003 | Oscar Lennell |
2004 | Jonatan Junker |
2005 | Jakob Junker |
2006 | David Nilsson |
2007 | Johan Engström |
2008 | Rikard Lagerström |
2009 | Einar Johansson |
2010 | Patrik Landstorp |
2011 | Andreas Pettersson |
2012 | Efrem Bhrane |
2013 | Per-Olov Andersson |
2014 | Anton Suontausta |
2015 | Abraha A Adhanom |
2016 | Torgny Englund |
2017 | Michael Eklöf |
2018 | Emil Svensson |
2019 | Dennis Holmstedt |
2020 | Nuray Yassin Ahmed |
2021 | Raimo Korhonen |
2022 | Jens Ljunggren |
2023 | Charlie Kisswani |
2024 | Jakob Kisswani |
2025 | Edvin Andersson |
2026 | Isak Lundqvist |
2027 | Wiktor Tjernell |
2028 | Albin Blixt |
2029 | Felix Persson |
2030 | Gabriel Etzner |
2031 | Hugo Lundgren |
2032 | Simon Andersson Forså |
2033 | Sebastian Sund |
2034 | Sami Liimatta |
2035 | Olle Qvarnström |
2036 | Niclas Tessmann |
2037 | Kalle Lorentzon |
2038 | Jimmy Larsson |
2039 | Andreas Berthelsen |
2040 | Jorge Lopez |
2041 | Johan Fils |
2042 | Mattias Eriksson |
2043 | Andreas Johansson |
2044 | Jonathan Kinnemar |
2045 | Andreas Berthelsen |
2046 | Sebastian Högberg |
2047 | Erik Blomqvist |
2048 | Lars Nilsson |
2049 | Åke Wisen |
2050 | Erik Johansson |
2051 | Ali Kilic |
2052 | Peter Modin |
2053 | Magnus Rana |
2054 | Kristian Holm Moander |
2055 | Rickard Lundin |
2056 | Niklas Karlsson |
2057 | Rickard Grönlund |
2058 | Fredrik Eriksson |
2059 | Daniel Brodin |
2060 | Emil Eriksson |
2061 | Rasmus Berg Larsson |
2062 | Leif Petersson |
2063 | Mathias Andersson |
2064 | Christer Andersson Khanajan |
2065 | Jonas Boberg |
2066 | Johan Wansulin |
2067 | Robert Engström |
2068 | Mikael Bergqvist |
2069 | Anton Hellström |
2070 | Ivar Brandt |
2071 | Niklas Eriksson |
2072 | William Hallberg |
2073 | Erik Netz |
2074 | Jan Kabath |
2075 | Johan Wallström |
2076 | Stefan Hedlund |
2077 | Lukas Hellström |
2078 | Olov Gohde |
2079 | Lucas Fors |
2080 | Fredrik Lavén |
2081 | Erik Wiborg |
2082 | Glenn Sedin |
2083 | Martin Grönnslett |
2084 | David Karlström |
2085 | Fabian Eriksson |
2086 | Wictor Hahn |
2087 | Gabriel Lagnström |
2088 | Ramiz Krcic |
2089 | Christopher Pezoa |
2090 | Robin ”Amore” Zolfagary |
2091 | Daniel Karlsson |
2092 | On Ha |
2093 | Ken Nordström |
2094 | Albin Jansson |
2095 | Martin Östlund |
2096 | Johan Svenson Blohm |
2097 | Jesper Borin |
2098 | Melker Serrander |
2099 | Richard Forslund |
2100 | Jari Murtomäki |
2101 | David Eriksson |
2102 | Emil Millán de la Oliva-01- Elit Millán de la Oliva |
2103 | Marcus Gustafsson |
2104 | Göran Ackeberg |
2105 | Pär Hurtig |
2106 | Michael Jämtner |
2107 | Osman Tuncer |
2108 | Oscar Pettersson |
2109 | David Carlsson |
2110 | Henrik Herou |
2111 | Per Åkerlund |
2112 | Jesper Murtomäki |
2113 | Samad Salimi |
2114 | Patrick Rambaud |
2115 | Viktor Gustavsson |
2116 | Anders Alun |
2117 | Subramanian Murali Ram |
2118 | Varun Bhandari |
2119 | Felix Wännerdahl |
2120 | Martin Liljeholm |
2121 | Jesper När |
2122 | Rickard Wansulin |
2123 | Björn Fundberg |
2124 | Fred Almén |
2125 | jens alskepp |
2126 | Anders Hansson |
2127 | Kristofer Hedlund |
2128 | Tomas Torsén |
2129 | Mats Nilsson |
2130 | Emil Zhekov |
2131 | Dan Andersson |
2132 | Anders Fors |
2133 | Peter Gustafsson |
2134 | Daniel Sköld Borgefjord |
2135 | Johan Gagnert |
2136 | Claes Andersson |
2137 | Johan Luks |
2138 | Sebastian Mesimäki |
2139 | Tony Hammar |
2140 | Jens Carlefred |
2141 | Erik Pettersson |
2142 | Daniel Jedborg |
2143 | Johan Gilleved |
2144 | Fredrik Gunnarsson |
2145 | Anders Lindström |
2146 | Marcus Gustafsson |
2147 | Dennis Andersson |
2148 | Stefan Anderberg |
2149 | Pontus Magnusson |
2150 | Simon Bergström |
2151 | Erik Björklid |
2152 | Olof Björklid |
2153 | Christopher Sköldin |
2154 | Henrick Andersson |
2155 | Dennis Rönnemark |
2156 | Bergh Tomas |
2157 | Christian Fransson |
2158 | Mathias Wansulin |
2159 | Tobias Deck |
2160 | Fredrik Landegren |
2161 | David Höglund |
2162 | Elmina Saksi |
2163 | Marcus Pedersen |
2164 | Danne Åsander |
2165 | Gustav Borg |
2166 | Teodor Karlsson |
2167 | Victor Eklund |
2168 | Karl Fredriksson |
2169 | Peter Bäckström |
2170 | Anders Törnell |
2171 | Christer Kvam |
2172 | Adrian Press |
2173 | Tomi Järvinen |
2174 | Håkan Hortlund |
2175 | Henrik Hellberg |
2176 | Robin Tannenberg |
2177 | Oscar Johansson |
2178 | Peter Dahlbom |
2179 | Ariel Lima Andrade |
2180 | Radu Nastasie |
2181 | Andreas Lindberg |
2182 | Christian Scott |
2183 | Johannes Kautto |
2184 | Robert Rosén |
2185 | Henrik Olofsson |
2186 | Fredrik Elf |
2187 | Andreas Wiksten |
2188 | Tomi Lehto |
2189 | Gabriel Von Bahr |
2190 | Niklas Pegelow |
2191 | Emil Malmkvist |
2192 | Ludvig Axelsson |
2193 | hampus Knutsson |
2194 | Viktor Andersson |
2195 | Andreas Torsen |
2196 | Mattias Bergquist |
2197 | Henric Martell |
2198 | Ranganathan Thanabalasingam |
2199 | Lars Ekström |
2200 | Johan Gemmel |
2201 | Patrik Råneby |
2202 | Niklas Johansson |
2203 | Mikael Persson |
2204 | Janne Gustavsson |
2205 | leo Eriksson |
2206 | Albin Hallerstedt |
2207 | Daniel Sköld Borgefjord |
2208 | Jimmy Rinta |
2209 | Christofer Röbech |
2210 | Anton Bergquist |
2211 | Pelle Stridh |
2212 | Sleman Torakai |
2213 | Xhem Arifi |
2214 | Manoharan Ganeshan |
2215 | Jan Karlsson |
2216 | Johan Sundholm |
2217 | Adam Poulsen |
2218 | Alexander Fredriksson |
2219 | Magnus B Eriksson |
2220 | Marcus Möller |
2221 | Martin Ehrenstråhle |
2222 | Peter Anderberg |
2223 | Tomas Blixt |
2224 | Per-Åke Holmlund |
2225 | Robert Nordmark |
2226 | Tobias Lindblom |
2227 | Anders Håkanson |
2228 | Kenneth Halonen |
2229 | Roger Andersson |
2230 | Alexander Luukas |
2231 | Kim Lyckholm |
2232 | Nicky Eriksson |
2233 | Johan Engström |
2234 | Mattias Collin |
2235 | Torbjörn Boberg |
2236 | Philip Burridge |
2237 | Robin Savelid |
2238 | Christoffer Tamm |
2239 | Giuseppe Mento |
2240 | Pontus Höglund |
2241 | Henri Svensson |
2242 | Arvid Karlsson |
2243 | Johannes Fredriksson |
2244 | Per Björnberg |
2245 | Robin Gustafsson |
2246 | Wael Wardi |
2247 | Christian Andersson |
2248 | Feras Zanghnaeh |
2249 | Dilan Fares |
2250 | Sebastian Eriksson |
2251 | Lennart Jonasson |
2252 | Viktor Sjöberg |
2253 | Carl Goetzinger |
2254 | Tobias Olofsson Bierfeldt |
2255 | Roger Skeppstedt |
2256 | Magnus Jansson |
2257 | Anders Lundgren |
2258 | Christofer Nilsson |
2259 | Kristoffer Sandberg |
2260 | Luis Alves |
2261 | Erik Gustavsson |
2262 | Johan Sundström |
2263 | Lennart Bengtsson |
2264 | Kristofer Stålnacke |
2265 | Mattias Jöhnemark |
2266 | Anders Johansson |
2267 | Simon Lundgren |
2268 | Markus Jardemalm |
2269 | Andreas Nystedt |
2270 | Johan Andersson |
2271 | David Martinsson |
2272 | Rikard Bird |
2273 | Frank Pettersson |
2274 | Mattias Pettersson |
2275 | Robert Veres |
2276 | Philip Hayton |
2277 | Michael Lundin |
2278 | Mikael Arvidsson |
2279 | Peter Akre |
2280 | Andrew Walsh |
2281 | Robin Sundholm |
2282 | Kenneth Johansson |
2283 | Liam Johansson |
2284 | Roger Jonasson |
2285 | Alejandro Ginieis |
2286 | Dani Yousif |
2287 | Dilan Kadir |
2288 | Mikael Kolemainen |
2289 | Lasse Frank |
2290 | Alexander Knutsson |
2291 | Joakim Mäkipää |
2292 | Lennart Kisswani |
2293 | Husein Ahmadi |
2294 | Stig Ek |
2295 | shahow kakavandy |
2296 | Ludwig Franzén |
2297 | Jonatan Larsson |
2298 | Anders Ericson |
2299 | William Jansson |
2300 | Andreas Bäcklund |
2301 | Charlie Norrhammar |
2302 | Adam Åsen |
2303 | Richard Seidl |
2304 | Emil Kummelstam |
2305 | Martin Östlund |
2306 | Alfred Butlex |
2307 | Ibrahim Naoum |
2308 | Christopher Pezoa |
2309 | Hannes Isaksson |
2310 | John Löjtqvist |
2311 | Gustav Hurtigh |
2312 | Mikael Wikström |
2313 | Sebastian Mesimäki |
2314 | Kim Zetterlund |
2315 | Mikael Lodehall |
2316 | Martin Tuvelöv |
2317 | Thomas Strid |
2318 | David Noreen |
2319 | Nichlas Bruce |
2320 | Rickard Karlsson |
2321 | Magnus Güthlein |
2322 | Christopher Hellsberg |
2323 | Viktor Hellzèn |
2324 | Christoffer Bruce |
2325 | Alex Stjernlöf |
2326 | Markus Bohlin |
2327 | Robin Nylund |
2328 | Björn Arvhult |
2329 | Anders Olsson |
2330 | Morgan Wahlström |
2331 | Omar Hussein |
2332 | Kristoffer Pozzi |
2333 | Mikael Gyllhamn |
2334 | Torbjörn Lundkvist |
2335 | Stefan Blomqvist |
2336 | Eric Gyllhamn |
2337 | Asko Jäsperi |
2338 | Magnus Carlsson |
2339 | Alessandro Carnevali |
2340 | Anders Bergström |
2341 | Andreas Melander |
2342 | Björn Nordenbjörk |
2343 | Hedayat Abbasi |
2344 | Kiet Lac |
2345 | Lucas Fonsecas |
2346 | Mano Rajendran |
2347 | Morgan Eriksson |
2348 | Zhanyu Tou |
2349 | Benny Lund |
2350 | Gökhan Kenar |
2351 | Andreas Hellding |
2352 | Henrik Rengdell |
2353 | Alex Rengdell |
2354 | Tobias Olsson |
2355 | Peter Johansson |
2356 | Pasi Koponen |
2357 | Pär Romin Karlsson |
2358 | Karl-Åke Karlsson |
2359 | Majeed Talal |
2360 | Torbjörn Persson |
2361 | Oscar Zaja |
2362 | Patrik Eriksson |
2363 | Pedro Silva |
KVARTSMARATON DAMER
Startnummer | Namn |
1001 | Kittayawan Wetcharat |
1002 | Elmina Saksi |
1003 | Renée Luks |
1004 | Joakim Rosendal |
1005 | Pernilla Elmgren |
1006 | Sanna Mustonen |
1007 | Josefine Johnsson |
1008 | Hanna Lindholm |
1009 | Carolina Wikström |
1010 | Emilia Lennell |
1011 | Ella Jacobson |
1012 | Sofia Karlsson |
1013 | Pernilla Svensson |
1014 | Elin Andersson |
1015 | Isabella Norgren Wiklund |
1016 | Mathilda Eriksson |
1017 | Emilia Andersson |
1018 | lina hallerstedt |
1019 | Helena hallerstedt |
1020 | Åsa Rönnemark |
1021 | jenny tanghöj |
1022 | Elinor Puhakka |
1023 | Jenny Lindblom |
1024 | Beatrice Amsköld |
1025 | Jennie Gustavsson |
1026 | Emma Gustavsson |
1027 | Anna Rana |
1028 | Mona Wolfram Almén |
1029 | Anna Victorin |
1030 | Maria Nagle |
1031 | Helena Gåsvaer |
1032 | Martina Classon |
1033 | Caroline Filander |
1034 | Petra Nordling |
1035 | Alexandra Mesimäki |
1036 | Gen Ringqvist |
1037 | Helena Gagnert |
1038 | Linda Gårdestedt |
1039 | Ronja Pettersson |
1040 | Sanna Suomela |
1041 | Anna Målberg |
1042 | Anne Henriksson |
1043 | Johanna Mesimäki |
1044 | Klara Huitfeldt |
1045 | Malin Guldbrand |
1046 | Agneta Persson |
1047 | Lina Helgesson |
1048 | Camilla Mynttinen |
1049 | Eleonor Du***** |
1050 | Linn Aronsson |
1051 | Annica Lövgren |
1052 | Elin Öhman |
1053 | Malin Larsson |
1054 | Karolina Deck |
1055 | Eva Henebäck |
1056 | Matilda Henebäck |
1057 | Amanda Henebäck |
1058 | Lovisa Johansson |
1059 | Malin Palm |
1060 | Emma Dolk |
1061 | Stella Hagel |
1062 | Johanna Nordström |
1063 | Nina Askerlund |
1064 | Maya Salmikivi |
1065 | Cecilia Axelsson |
1066 | Julia Granberg |
1067 | Emilie Gripewall |
1068 | Hedd Karlsson-Pyk |
1069 | Karin Bäckström |
1070 | Pernilla Qvarfordt |
1071 | Michaela Hellqvist |
1072 | Anna Swärd |
1073 | Belma Resic |
1074 | Avvai Singam |
1075 | Karolina Persson |
1076 | Sari Myllyniemi |
1077 | Christine Press |
1078 | Ylva Lindgren |
1079 | Catharina Andersson |
1080 | Erika Öberg |
1081 | Frida Boberg |
1082 | Tilda Holmlund |
1083 | Johanna Nordahl |
1084 | Sanna Tardell |
1085 | Hanna Olofsson |
1086 | Helene Gürtelschmid |
1087 | Ann-Christin Höglund Skoog |
1088 | TERESA WULFF |
1089 | Rebecca Bergfeldt |
1090 | Jenny Eriksson litzell |
1091 | Sandra Lifvakt |
1092 | Mihajela Molin |
1093 | Anneli Zunko Häggman |
1094 | Maria Estberg |
1095 | Emma Harris |
1096 | Carina Wahlström |
1097 | Jessica Tärnfjord |
1098 | Olivia Lundbäck |
1099 | Maria Jansson |
1100 | Sofia Meyer |
1101 | Laila Norrman |
1102 | Rebecca Mellqvist |
1103 | Alexandra Asserstam |
1104 | Emma Ekström |
1105 | Evelina Wacklin |
1106 | Ioanna Aslanidou |
1107 | Linnea Jämtner |
1108 | Åse Löfstrand |
1109 | Anette Högberg |
1110 | Olivia Reimer |
1111 | Marie Malmlöf |
1112 | Amelie Rosenqvist |
1113 | Julia Jonsson |
1114 | Nadja Marek |
1115 | Michaela Törnqvist |
1116 | Milla Liimatta |
1117 | Katarina Humble |
1118 | Ida Tinglöv |
1119 | Jessica Tessmann |
1120 | Jennifer Tessmann |
1121 | Wilma Tessmann |
1122 | Tilde Udin |
1123 | Nanette Liljeholm |
1124 | Cathrine Hayton |
1125 | Josefin Lundin |
1126 | MARIA MELLBERG |
1127 | Sandra Brkan |
1128 | Rebecca Högberg |
1129 | Hella Huhta |
1130 | Marie Carlsson |
1131 | My Jäderlund |
1132 | Sara Djeric |
1133 | Marija Djeric |
1134 | Fatime Mester |
1135 | Stina Hoffman |
1136 | Vanja Ulfvensjö |
1137 | Manuela Modrow |
1138 | Jennifer Pedersen |
1139 | Hanna Hultquist |
1140 | Marie Andersson |
1141 | Martina Kallas |
1142 | Madeleine Branting Spetz |
1143 | Tamara Ramirez |
1144 | Natasha Braun |
1145 | Jessica Hildenborg |
1146 | Linn Pettersson |
1147 | Marielle Ahlm |
1148 | Paula Mossbäck |
1149 | Isabelle Bohman |
1150 | Anne Rydén |
1151 | Olivia McMahon |
1152 | Cina Johnson |
1153 | Helena Holm |
1154 | Lina Olsson |
1155 | Maria Roxin |
1156 | Riitta Ahonen |
1157 | Therese Söderholm |
1158 | Stella Hiltunen |
1159 | Emilia Tyrbjörn |
1160 | Shirley Le |
1161 | Naz Hammasharif |
1162 | Emelie Bäckström |
1163 | Klara Karlsson |
1164 | Elsa Lundgren |
1165 | Ileana Coroama |
1166 | camilla lilja |
1167 | Ida Jonsson |
1168 | Wilma Hållberg |
1169 | Emilia Mikkola |
1170 | Jenna Laine |
1171 | Sofie Gadd |
1172 | Caroline Sandlund |
1173 | Jenny Björnholm Hurtigh |
1174 | Nina Muhonen |
1175 | Alicia Sundström Larsson |
1176 | Sonja Mejborn |
1177 | Anna Mejborn |
1178 | Anna Jonsson |
1179 | Rebecca Lindberg |
1180 | Eva Strömvall |
1181 | Sofia Sandström |
1182 | Hilda Jonsson |
1183 | Emelie Ravelin |
1184 | Madelen Hell |
1185 | Felicia Larsson |
1186 | Rachael Berglund |
1187 | Frida Rundlöf |
1188 | Josefin Hallberg |
1189 | Ebba Eriksson |
1190 | Marianne Hulkko |
1191 | Linda Sachs |
1192 | Emma Cardestål |
1193 | Julia Löjtqvist |
1194 | Emil Ericson |
1195 | Hannah Krause |
1196 | Liza Burnelius |
1197 | Gina Virtanen |
1198 | Marcela Javorcikova |
1199 | Tess Wetterlund |
1200 | Evalena olsson |
1201 | Madelene Karlsson |
1202 | Tiina Setälä |
1203 | Malin Sjöbacka |
1204 | Karin Wansulin |
1205 | Linnea Ahl |
1206 | Ida Karlsson |
1207 | Annica Sandberg |
1208 | Maja Lantz |
1209 | Mia Tjernell |
1210 | Ida Larsson |
1211 | Moa Godesparr |
1212 | Caroline Filander |
1213 | Alejandra Vicencio Salazar |
1214 | Sofia Ågerup |
1215 | Dimitra Diamantidou |
1216 | Susanne Eriksson |
1217 | Natalie Agerskans |
Å-VARVET 5 KM
Nummer | Namn |
1 | Daniella Wahlbom |
2 | Fredrik Westrin |
3 | Agnes Carlefred |
4 | Hampus Axols |
5 | Merveille Mukanya |
6 | Emma Becker |
7 | Thomas Becker |
8 | Marie-Louise Marsjögård |
9 | Malin Anduri |
10 | Alfred Fogelström Jungell |
11 | Sara Wallin |
12 | Kerstin Wallin |
13 | Elina Jensen |
14 | Heidur Júlíudóttir |
15 | Karin Nilsson |
16 | Anna-Karin Andersson |
17 | Niklas Yu |
18 | Jessica Hjelm |
19 | Zakaria Nordström |
20 | Walter Bistner |
21 | Alexander Shabo Samuelsson |
22 | Jessica Svensson |
23 | Amanda Hellström |
24 | Maja Stenberg |
25 | Jonas Appel |
26 | Sara Appel |
27 | Anna-Mia Pettersson |
28 | Stefan Edberg |
29 | Daniel Andersson |
30 | Malin Nygren |
31 | Patricia Perntz |
32 | Emilia Bjurling |
33 | Abdiaziz Ahmed Taabit |
34 | Mathilda Svärd |
35 | Emma Broberg |
36 | Liban Hussein |
37 | Beatrice Åhlin |
38 | Cecilia Björsksved |
39 | Liselott Seger |
40 | Veronica Blomqvist |
41 | Susanna Colling |
42 | Mohamad Shvekhne |
43 | Jakob Wretling |
44 | Cecilia Axelsson |
45 | Nesrin Charboti |
46 | Sipan Atrushi |
47 | Ulrika Johansson |
48 | Ida Eriksson |
49 | Uosra Eshoo |
50 | Ulrika Blomqvist |
51 | Sanna Haarala |
52 | Cathrine Johnsson |
53 | Marko Korkeamäki |
54 | Robert Törnstrand |
55 | Niklas Lundqvist |
56 | Christer Tolén |
57 | Pernilla Franzén |
58 | Milena Crnic |
59 | Linda Berg |
60 | Jenny Appel |
61 | Mathilda Van Dijk |
62 | Cristina Cretu |
63 | Anders Gustavsson |
64 | Mona Lundin |
65 | Linda Schöldin |
66 | Viktor Pahv |
67 | Julius Pahv |
68 | Marie Veteläinen |
69 | Victoria Djupström |
70 | Eva Gustafsson |
71 | Håkan Gustafsson |
72 | Viggo Olofsson |
73 | Frida Olofsson Svärd |
74 | Kristina Bergström |
75 | Linnea Bergström |
76 | Anton Bergström |
77 | Per Bergström |
78 | Lea Jugo |
79 | My Svensson |
80 | Caroline Forslund |
81 | Anna Kisswani |
82 | Miaad Raza |
83 | Melker Netz |
84 | Anneli Karlsson |
85 | Satu Larsson |
86 | Maths Anväg |
87 | Lise-Lott Anväg |
88 | Yar Waal |
89 | Ida Verdugo |
90 | Dan Eriksson |
91 | Pernilla Eriksson |
92 | Ebba Vestlund |
93 | Felix de Vries Hellström |
94 | Jenny Zunko |
95 | Malin Lundin |
96 | Seng Ngo |
97 | Patrik Karlström |
98 | Markus Meinke |
99 | Annika Byggnevi |
100 | Eva Grahn |
101 | Fredrik Ekman |
102 | Kenneth Petersson |
103 | Majken Nyblin |
104 | Ida Plantin |
105 | Alfred Thoren |
106 | Benny Krig knapasjö |
107 | Annelie Samuelsson |
108 | Filippa Landstorp |
109 | Viktor Landstorp |
110 | Olle Landstorp |
111 | Susanna Karlsson |
112 | Ellenor Mattson |
113 | Therese Hellström |
114 | Jenny Eriksson |
115 | Lieu Tu Linh |
116 | Lieu Cam Phat |
117 | Xhavit Delijaj |
118 | Lotta Ekholst |
119 | Johannes Lundin |
120 | Caroline Jonsson |
121 | Emma Svensson |
122 | Fredrik C Molin |
123 | Ingemar Kallas |
124 | Jessica Lehtimäki |
125 | Magnus C Karlsson |
126 | Ulf Danielsson |
127 | David Wallén |
128 | Markus ak Andersson |
129 | Tyra Svensson |
130 | Embla Allard |
131 | Emma Van Reenen |
132 | marie Belbo |
133 | Elvira Synnelius |
134 | Slawik Misiak |
135 | Beatrice Nygren |
136 | Magnus Johanson |
137 | Gabriella Frödin |
138 | Benjamin Gillström |
139 | Samuel Gillström |
140 | Moris Behnam |
141 | Barrett Sauter |
142 | Susanne Holmberg |
143 | Eva Lind |
144 | Christopher Gustafsson |
145 | Zaed Hodood |
146 | Johnny Remmerdal |
147 | Ulrika Eklund |
148 | Kasper Eklund |
149 | Oskar Kanmert-Gustafsson |
150 | Sergio Salazar |
151 | Claudio Salazar |
152 | Birgitta Söderberg |
153 | Jörgen Axelsson |
154 | Inger Westberg |
155 | Helene Sandman |
156 | Amanda Sandman |
157 | Carina Wetterhus |
158 | Terhi Johnsson |
159 | Michaela Jonsson |
160 | Marianne Ericsson |
161 | Birgitta Dellrud |
162 | Anna Halonen |
163 | Anna Johnsson |
164 | Joel Bergqvist |
165 | Pernilla Jonsson |
166 | Stan Liu |
167 | Frank Cheng |
168 | Hao Yan |
169 | Wenjie Pan |
170 | Wang Mingwei |
171 | Pan Yu |
172 | Meng Fangdong |
173 | Zhaopeng Hai |
174 | Muzi Li |
175 | Anette Strömberg |
176 | Nina Tuncer |
177 | André Sollander |
178 | Andreas Eriksson |
179 | Annika Fries |
180 | Aparna Suresh |
181 | Benjamin Kraske |
182 | Deniz Badur |
183 | Dichu Baburaj |
184 | Hanna Rosén |
185 | Jack Haddad |
186 | Josefin Andersson |
187 | Madeleine Boberg |
188 | Maria Verdugo |
189 | Moa Blomkvist |
190 | Per Norling |
191 | Philip Köhler |
192 | Tomas Gillström |
193 | Tommy Lundberg |
194 | Ulla Jyrkäs |
195 | Vincent Moatti |
196 | Emilie Ek-Salminen |
197 | Tero Suontausta |
198 | Eva Suontausta |
199 | Nora Andersson |
200 | Abdulkarim Habbab |
2394 | Stavros Vouros |
1343 | Tuwa Karlsson |
1344 | Sofie Jalonen |
1345 | Henriikka Tihinen |
1346 | Ann-Britt Elenius |
2395 | Oskar Cottman |
2396 | Jonas Robertsson |
1347 | Sofie Grundberg |
2397 | Ulf Elf |
2398 | David Grundberg |
1348 | Dimitra Diamantidou |
1349 | Kristina Beiertz |
1350 | Moa Lind |
2399 | Jakob Söderberg |
2400 | Gustaf Bjällhage |